SUBARUISMで紹介された中古車ラインナップ
7月2日放送分
No.1 ルクラ カスタム RS
車両本体価格(税込) 55万円
ミッション | CVT |
---|---|
年式 | 2012年式 |
走行距離 | 7.1万km |
車検 | 2023年7月 |
エントリー店 | カースポット太田 |
No.2 プレオプラス Gスマートアシスト
車両本体価格(税込) 99万円
ミッション | CVT |
---|---|
年式 | 2021年式 |
走行距離 | 0.2万km |
車検 | 2024年7月 |
エントリー店 | カースポット太田 |
No.3 レヴォーグ 1.6GT-S EyeSight
車両本体価格(税込) 137.5万円
ミッション | CVT |
---|---|
年式 | 2014年式 |
走行距離 | 6.8万km |
車検 | 2023年3月 |
エントリー店 | カースポット太田 |
No.4 フォレスター 2.0XT EyeSight
車両本体価格(税込) 145.2万円
ミッション | CVT |
---|---|
年式 | 2013年式 |
走行距離 | 5.8万km |
車検 | 車検なし・車検整備付 |
エントリー店 | カースポット太田 |
No.5 レガシィアウトバック Limited
車両本体価格(税込) 194.7万円
ミッション | CVT |
---|---|
年式 | 2016年式 |
走行距離 | 7万km |
車検 | 2023年8月 |
エントリー店 | カースポット太田 |
スバ推し
インプレッサスポーツ STI Sport
車両本体価格(税込) 261.8万円
ミッション | CVT |
---|---|
年式 | 2020年式 |
走行距離 | 1.2万km |
車検 | 2023年10月 |
エントリー店 | カースポット太田 |